2022年 西华师范大学 在四川录取分数线是多少? 2022年四川考生最低考多少分能上西华师范大学? 以下数据包括了西华师范大学在四川近三年(2019-2021)的招生计划:...
2018四川高考很多考生成绩公布后刚好达到一本线,这种情况下该如何填报志愿选择学校呢?是选择比较差的一本大学还是比较好的二本大学,小编个人建议选择一本大学。此时我们必须要选择在四川招生的一本大学投档线排名,以及在四川招生最低的一本大学投档线,下面是高考升学网整理的历年四川录取分数线最低的一本大学名单,考生可以参考。
1、四川一本大学名单及排名
四川一本大学排名 | 学校名称 | 所在地 | 录取批次 | 平均分 |
1 | 四川大学 | 四川 | 本科一批 | |
2 | 西南财经大学 | 四川 | 本科一批 | |
3 | 电子科技大学 | 四川 | 本科一批 | 628 |
4 | 西南交通大学 | 四川 | 本科一批 | 606 |
5 | 西南医科大学 | 四川 | 本科一批 | 589 |
6 | 中国民用航空飞行学院 | 四川 | 本科一批 | 586 |
7 | 成都中医药大学 | 四川 | 本科一批 | 577 |
8 | 成都理工大学 | 四川 | 本科一批 | 576 |
9 | 川北医学院 | 四川 | 本科一批 | 576 |
10 | 四川农业大学 | 四川 | 本科一批 | 570 |
11 | 四川师范大学 | 四川 | 本科一批 | 566 |
12 | 成都医学院 | 四川 | 本科一批 | 562 |
13 | 西南石油大学 | 四川 | 本科一批 | 561 |
14 | 西南民族大学 | 四川 | 本科一批 | 555 |
15 | 成都信息工程大学 | 四川 | 本科一批 | 553 |
16 | 西华大学 | 四川 | 本科一批 | 549 |
17 | 中国民用航空飞行学院 | 四川 | 本科二批 | 549 |
18 | 成都体育学院 | 四川 | 本科一批 | 549 |
19 | 西南科技大学 | 四川 | 本科一批 | 547 |
20 | 西华师范大学 | 四川 | 本科一批 | 546 |
21 | 川北医学院 | 四川 | 本科二批 | 540 |
22 | 四川大学锦城学院 | 四川 | 本科一批 | 540 |
23 | 四川轻化工大学 | 四川 | 本科一批 | 537 |
24 | 成都东软学院 | 四川 | 本科一批 | 537 |
25 | 成都大学 | 四川 | 本科一批 | 536 |
26 | 成都中医药大学 | 四川 | 本科二批 | 533 |
2、在四川招生的一本大学去年最低投档分数线
2018年高考在即,为方便四川考生备考以及在高考后填报志愿,大学高考网特别整理2017年重点大学在四川招生录取最低分数线及位次排名汇总,供广大考生、家长及老师参考。