高考填报志愿时,2022云南警官学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的云南警官学院2017-2022年...
考生目前正在填报高考志愿,最近有很多考生和家长都在咨询云南警官学院2018年的录取分数线是多少,由于2018年云南警官学院分数线还没有公布,下面小编整理了2017年云南警官学院录取分数线,供大家参考!
云南警官学院各省录取分数线
理科 | 文科 | 综合改革 | ||||
二本 | 最高分 | 最低分 | 二本 | 最高分 | 最低分 | 二本 |
控制线 | 控制线 | 控制线 | ||||
安徽省 | 413 | 499 | 478 | 440 | 517 | 487 |
福建省 | 333 | 403 | 393 | 380 | 436 | 434 |
甘肃省 | 408 | 446 | 446 | 458 | 490 | 490 |
广东省 | - | - | - | 418 | 498 | 498 |
广西壮族自治区 | 318 | 457 | 387 | 387 | 508 | 489 |
贵州省 | 361 | 478 | 443 | 453 | 568 | 537 |
海南省 | 539 | 576 | 542 | 578 | 608 | 585 |
河北省 | 326 | 497 | 463 | 395 | 517 | 501 |
河南省 | 342 | 461 | 454 | 389 | 518 | 494 |
黑龙江省 | 335 | 434 | 425 | 400 | 484 | 484 |
湖北省 | 345 | 475 | 458 | 406 | 508 | 508 |
湖南省 | 424 | 483 | 440 | 485 | 507 | 507 |
吉林省 | 379 | 500 | 404 | 412 | 494 | 413 |
江苏省 | 269 | 312 | 312 | 281 | 327 | 321 |
江西省 | 422 | 471 | 467 | 458 | 517 | 501 |
辽宁省 | 350 | 476 | 459 | 428 | 508 | 508 |
内蒙古自治区 | 328 | 457 | 418 | 375 | 504 | 424 |
宁夏回族自治区 | 408 | 423 | 418 | 487 | 511 | 511 |
青海省 | 356 | 373 | 372 | 421 | 485 | 424 |
山东省 | 433 | 509 | 495 | 483 | 526 | 511 |
山西省 | 400 | 452 | 445 | 452 | 495 | 493 |
陕西省 | 397 | 452 | 398 | 457 | 501 | 465 |
上海市 | - | - | - | - | - | - |
四川省 | 436 | 504 | 482 | 470 | 532 | 509 |
天津市 | 395 | 533 | 469 | 401 | 524 | 496 |
西藏自治区 | 247 | 280 | 278 | 302 | 327 | 327 |
新疆维吾尔自治区 | 333 | 406 | 387 | 375 | 459 | 459 |
云南省(二本批次) | 410 | 510 | 472 | 465 | 569 | 528 |
浙江省 | - | - | - | - | - | - |
重庆市 | 395 | 495 | 478 | 436 | 501 | 497 |
云南警官学院简介
云南警官学院始建于1950年4月(前身为云南公安高等专科学校)。1978年开始中专学历教育,1984年开始大专学历教育,2003年4月升格为本科院校。,2013年取得招收警务硕士专业学位研究生资格,2014年取得招收外国留学生资质,实现了办学层次的历史性突破,拓宽了办学空间。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1950年 | 公立 | 政法 | 云南省公安厅、云南省教育厅 |
上文由高三网小编为各位考生整理的《2018年云南警官学院各省录取分数线》相关内容,由于历年来云南警官学院录取分数线在各省情况都在不断调整与变化,高三网所提供的所有院校分数线信息,请以云南警官学院官方发布的信息为,需知更多高考信息,请持续关注高三网。