报考是人生大事,考生和家长都想要选择一个好的学校,那么高考多少分能上 南京铁道职业技术学院 ,2020年的录取分数线是多少? 下面是小编整理的分数线信息,来看看...
南京铁道职业技术学院录取分数线是多少?这是想要报考南京铁道职业技术学院每个考生都想问的一个问题。由于录取工作尚未开始,下面高三网小编为大家收集整理南京铁道职业技术学院往年录取分数线,希望能够帮助广大考生顺利考生该所学校。
南京铁道职业技术学院各省历年分数线汇总
招生地区 | 考生类别 | 年份 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
江苏 | 理科 | 2015 | 305 | -- | -- | -- |
文科 | 2015 | 303 | -- | -- | -- | |
文科 | 2014 | 289 | 327 | 308 | -- | |
理科 | 2014 | 295 | 355 | 325 | -- | |
理科 | 2013 | 298 | 351 | 324 | 185 | |
文科 | 2013 | 282 | 317 | 300 | 185 | |
文科 | 2012 | 270 | 332 | 301 | -- | |
理科 | 2012 | 286 | 348 | 317 | -- | |
天津 | 理科 | 2014 | 233 | 363 | 316 | -- |
理科 | 2013 | 258 | 354 | 297 | 200 | |
理科 | 2012 | 298 | 298 | 298 | -- | |
文科 | 2012 | 334 | 423 | 379 | -- | |
河北 | 理科 | 2015 | 334 | -- | -- | 200 |
理科 | 2014 | 373 | 493 | 433 | 200 | |
理科 | 2013 | 331 | 404 | 368 | 180 | |
山西 | 理科 | 2015 | 372 | -- | -- | -- |
理科 | 2014 | 368 | 444 | 394 | -- | |
理科 | 2013 | 267 | 417 | 342 | 320 | |
理科 | 2012 | 215 | 467 | 341 | -- | |
内蒙古 | 理科 | 2014 | 279 | 373 | 326 | 160 |
理科 | 2013 | 292 | 361 | 327 | 120 | |
理科 | 2012 | 291 | 317 | 304 | 160 | |
辽宁 | 理科 | 2015 | 383 | -- | -- | 180 |
理科 | 2014 | 365 | 429 | 397 | 200 | |
吉林 | 理科 | 2014 | 409 | 469 | 439 | -- |
理科 | 2013 | 359 | 421 | 390 | 200 | |
黑龙江 | 理科 | 2015 | 353 | -- | -- | -- |
理科 | 2013 | 329 | 423 | 376 | -- | |
文科 | 2013 | 354 | 384 | 369 | -- | |
理科 | 2012 | 272 | 404 | 338 | 170 | |
文科 | 2012 | 329 | 436 | 383 | 170 | |
安徽 | 理科 | 2015 | 483 | -- | -- | 200 |
文科 | 2015 | 550 | -- | -- | 200 | |
理科 | 2014 | 412 | 473 | 443 | 150 | |
文科 | 2014 | 490 | 514 | 502 | 150 | |
理科 | 2013 | 390 | 459 | 406 | 150 | |
文科 | 2013 | 476 | 508 | 485 | 150 | |
文科 | 2012 | 525 | 540 | 485 | 200 | |
理科 | 2012 | 441 | 516 | 449 | 200 | |
江西 | 理科 | 2015 | 262 | -- | -- | 200 |
理科 | 2014 | 311 | 469 | 390 | -- | |
理科 | 2013 | 261 | 438 | 321 | 180 | |
文科 | 2013 | 418 | 442 | 432 | 180 | |
河南 | 理科 | 2015 | 266 | -- | -- | 180 |
文科 | 2015 | 180 | -- | -- | 180 | |
理科 | 2014 | 358 | 520 | 411 | -- | |
理科 | 2013 | 262 | 440 | 337 | 200 | |
湖北 | 理科 | 2015 | 311 | -- | -- | 200 |
广西 | 理科 | 2013 | 229 | 420 | 325 | 200 |
重庆 | 理科 | 2015 | 226 | 305 | 266 | 224 |
贵州 | 理科 | 2015 | 268 | 340 | 304 | 200 |
云南 | 理科 | 2015 | 375 | 423 | 399 | 300 |
文科 | 2015 | 417 | 442 | 430 | 300 | |
理科 | 2013 | 324 | 423 | 374 | 350 | |
陕西 | 理科 | 2015 | 371 | -- | -- | 200 |
理科 | 2014 | 363 | 444 | 404 | 256 | |
理科 | 2013 | 263 | 417 | 324 | 150 | |
文科 | 2013 | 307 | 415 | 364 | 200 | |
理科 | 2012 | 214 | 471 | 324 | 200 | |
甘肃 | 理科 | 2015 | 387 | -- | -- | -- |
文科 | 2014 | 481 | 493 | 485 | -- | |
理科 | 2014 | 402 | 445 | 418 | -- | |
理科 | 2013 | 336 | 428 | 364 | 220 | |
理科 | 2012 | 318 | 454 | 369 | 240 |
南京铁道职业技术学院是经江苏省人民政府批准成立、教育部备案的一所省属公办专科层次的全日制普通高校,是江苏省省级示范性高职院校。学校前身是创建于1941年的南京特别市立第一职业中学,1955年起更名为南京铁路运输学校,长期隶属铁道部管理。2002年学校升格为高等职业技术学院,更名为南京铁道职业技术学院,2004年成建制由铁道部划转江苏省地方管理。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1941年 | 公立 | 工科 | 江苏省教育厅 |
注:分数线数据来源于各省教育考试院,分数线排名数据按分数线从低到高排序,综合了各省录取分数线,各省录取分数线的不一致会导致排名数据不完准确,所以此分数线排名数据仅供参考。