广西各二本大学分数线(广西二本大学排名分数线)

高考过后,就到了填报志愿的时间,好的大学一直都是同学们所向往的,今天小编就为大家整理了2022年广西二本大学排名,供大家参考。 1 2022广西二本大学排行榜 2 20...

高考填报志愿时,2018广西二本大学排名及分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的2018广西二本大学排名,包含理科和文科,根据各大学2017年在广西录取平均分排名,比较有参考价值。

广西好的二本大学排名 广西所有的二本大学名单及分数线排名

广西二本大学排名【理科】

以下是广西二本大学排名2017-2018具体榜单,根据2017年二本理科录取平均分排名,包含部分专业在二本招生的一本大学。

二本大学排名理科 高校名称 所在地 录取线差 二批分数线 高校平均分
1 桂林理工大学 广西 128 318(第二批) 446
2 广西医科大学 广西 128 318(第二批) 446
3 广西中医药大学 广西 128 318(第二批) 446
4 广西财经学院 广西 128 318(第二批) 446
5 右江民族医学院 广西 127 318(第二批) 445
6 桂林医学院 广西 127 318(第二批) 445
7 广西民族大学 广西 127 318(第二批) 445
8 广西师范学院 广西 126 318(第二批) 444
9 广西师范大学 广西 119 318(第二批) 437
10 广西科技大学 广西 113 318(第二批) 431
11 玉林师范学院 广西 97 318(第二批) 415
12 钦州学院 广西 92 318(第二批) 410
13 桂林电子科技大学 广西 89 318(第二批) 407
14 广西民族师范学院 广西 83 318(第二批) 401
15 广西警察学院 广西 83 318(第二批) 401
16 广西艺术学院 广西 76 318(第二批) 394
17 桂林航天工业学院 广西 75 318(第二批) 393
18 梧州学院 广西 74 318(第二批) 392
19 广西科技师范学院 广西 69 318(第二批) 387
20 河池学院 广西 68 318(第二批) 386
21 贺州学院 广西 67 318(第二批) 385
22 百色学院 广西 64 318(第二批) 382
23 桂林旅游学院 广西 64 318(第二批) 382
24 广西大学行健文理学院 广西 64 318(第二批) 382
25 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 广西 54 318(第二批) 372
26 广西师范大学漓江学院 广西 40 318(第二批) 358
27 广西外国语学院 广西 39 318(第二批) 357
28 南宁学院 广西 36 318(第二批) 354
29 广西民族大学相思湖学院 广西 35 318(第二批) 353
30 广西师范学院师园学院 广西 24 318(第二批) 342
31 桂林电子科技大学信息科技学院 广西 24 318(第二批) 342
32 桂林理工大学博文管理学院 广西 21 318(第二批) 339
33 北海艺术设计学院 广西 20 318(第二批) 338
34 广西科技大学鹿山学院 广西 17 318(第二批) 335

广西二本大学排名【文科】

以下是广西二本大学排名2017-2018具体榜单,根据2017年广西文科二批录取平均分排名,包含部分专业在二本招生的一本大学。

二本大学排名文科 高校名称 所在地 录取线差 二批分数线 高校平均分
1 广西师范学院 广西 124 387(第二批) 511
2 广西民族大学 广西 124 387(第二批) 511
3 广西中医药大学 广西 113 387(第二批) 500
4 广西财经学院 广西 112 387(第二批) 499
5 广西科技大学 广西 110 387(第二批) 497
6 广西医科大学 广西 105 387(第二批) 492
7 桂林理工大学 广西 104 387(第二批) 491
8 广西师范大学 广西 103 387(第二批) 490
9 玉林师范学院 广西 101 387(第二批) 488
10 钦州学院 广西 94 387(第二批) 481
11 桂林医学院 广西 85 387(第二批) 472
12 桂林电子科技大学 广西 81 387(第二批) 468
13 广西民族师范学院 广西 76 387(第二批) 463
14 梧州学院 广西 76 387(第二批) 463
15 广西科技师范学院 广西 71 387(第二批) 458
16 贺州学院 广西 70 387(第二批) 457
17 广西艺术学院 广西 68 387(第二批) 455
18 河池学院 广西 66 387(第二批) 453
19 桂林航天工业学院 广西 65 387(第二批) 452
20 右江民族医学院 广西 63 387(第二批) 450
21 百色学院 广西 63 387(第二批) 450
22 桂林旅游学院 广西 59 387(第二批) 446
23 南宁学院 广西 34 387(第二批) 421
24 广西外国语学院 广西 25 387(第二批) 412
25 广西师范学院师园学院 广西 18 387(第二批) 405
26 桂林理工大学博文管理学院 广西 12 387(第二批) 399
27 北海艺术设计学院 广西 10 387(第二批) 397
28 广西科技大学鹿山学院 广西 9 387(第二批) 396
29 桂林电子科技大学信息科技学院 广西 9 387(第二批) 396
本文来自网络,不代表本站立场,转载请注明出处: http://www.fxqlsy.cn/zixun/18248.html
返回顶部