二本中医药大学排名 二本中医药大学排名: 排名 院校 167 北京中医药大学 174 广州中医药大学 186 上海中医药大学 205 南京中医药大学 267 成都中医药大学 281 ...
1医药类二本大学全国排名【公办】
在2018年中国医药类公办二本大学排名中,泰山医学院排名第一,山东中医药大学排名第二,长春中医药大学排名第三。
学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 地区 | 地区排名 |
泰山医学院 | 273 | 2星级 | 山东 | 16 |
山东中医药大学 | 309 | 3星级 | 山东 | 20 |
长春中医药大学 | 335 | 2星级 | 吉林 | 11 |
贵州医科大学 | 367 | 2星级 | 贵州 | 4 |
锦州医科大学 | 394 | 1星级 | 辽宁 | 29 |
安徽中医药大学 | 394 | 2星级 | 安徽 | 13 |
贵阳中医学院 | 394 | 2星级 | 贵州 | 6 |
广西中医药大学 | 394 | 2星级 | 广西 | 8 |
遵义医学院 | 403 | 1星级 | 贵州 | 7 |
广东药科大学 | 413 | 2星级 | 广东 | 20 |
广东医科大学 | 424 | 2星级 | 广东 | 22 |
陕西中医药大学 | 430 | 2星级 | 陕西 | 18 |
甘肃中医药大学 | 458 | 2星级 | 甘肃 | 8 |
桂林医学院 | 458 | 1星级 | 广西 | 11 |
潍坊医学院 | 486 | 2星级 | 山东 | 25 |
川北医学院 | 486 | 1星级 | 四川 | 21 |
右江民族医学院 | 486 | 1星级 | 广西 | 12 |
皖南医学院 | 493 | 1星级 | 安徽 | 19 |
济宁医学院 | 493 | 1星级 | 山东 | 26 |
云南中医学院 | 493 | 2星级 | 云南 | 10 |
蚌埠医学院 | 507 | 1星级 | 安徽 | 20 |
牡丹江医学院 | 518 | 1星级 | 黑龙江 | 19 |
承德医学院 | 531 | 1星级 | 河北 | 16 |
西安医学院 | 531 | 1星级 | 陕西 | 21 |
滨州医学院 | 531 | 1星级 | 山东 | 28 |
湖北医药学院 | 547 | 1星级 | 湖北 | 27 |
沈阳医学院 | 552 | 1星级 | 辽宁 | 31 |
成都医学院 | 552 | 1星级 | 四川 | 23 |
长治医学院 | 563 | 1星级 | 山西 | 12 |
齐齐哈尔医学院 | 590 | 1星级 | 黑龙江 | 22 |
吉林医药学院 | 590 | 1星级 | 吉林 | 20 |
赣南医学院 | 590 | 1星级 | 江西 | 17 |
河北中医学院 | 607 | 1星级 | 河北 | 24 |
西藏藏医学院 | 617 | 1星级 | 西藏 | 3 |
上海健康医学院 | 699 | 1星级 | 上海 | 25 |
湖南医药学院 | 702 | 1星级 | 湖南 | 30 |
杭州医学院 | 706 | 1星级 | 浙江 | 26 |
甘肃医学院 | 713 | 1星级 | 甘肃 | 17 |
厦门医学院 | 719 | 1星级 | 福建 | 21 |
2医药类二本大学全国排名【民办】
在2018年中国医药类民办二本大学排名中,山东协和学院排名第一,长沙医学院排名第二。
学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 地区 | 地区排名 |
山东协和学院 | 6 | 6星级 | 山东 | 2 |
长沙医学院 | 37 | 5星级 | 湖南 | 2 |
辽宁何氏医学院 | 84 | 3星级 | 辽宁 | 6 |
齐鲁医药学院 | 98 | 2星级 | 山东 | 9 |
3最好的医药类二本大学介绍
泰山医学院源于1891年创办的华美医院医校。2006年11月,学校顺利通过教育部首轮本科教学工作水平评估,并取得优秀成绩。学校现在是教育部、卫生部(现卫计委)首批卓越医生教育培养计划项目试点高校,山东应用型特色名校立项建设单位,国家教育部、卫计委首批临床医学硕士专业学位研究生培养模式改革试点高校;临床医学本科专业为教育部首批本科专业综合改革试点项目。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1981年 | 公立 | 医药 | 山东省教育厅 |