永州人才网,永州政府网,永州地方性人才市场 永州人才网 www.0746job.com 网站类型: 生活服务 , 求职招聘 所属地区: 湖南 , 永州 27754 总排名 644 湖南 5181 生...
根据湘人社函[2019]86号文件规定,现将2020年7月至2020年9月永州市人才市场等13家永州市高校毕业生就业见习基地招收的307名享受见习补贴的人员名单和补贴情况公示如下,公示期为2020年12月18日-2020年12月24日。如有异议,请拨打举报电话反映情况,接受实名举报。
受理举报部门及电话
纪检组 8327349
永州市财政局8369577
永州市就业服务中心8440017
永州市就业服务中心
2020年12月18日
附: 2020年7月至2020年9月永州市高校毕业生就业见习基地见习人员公示
永州市市直2020年7月至2020年9月见习基地高校毕业生见习人员公示名册 | |||||
序号 | 见习基地名称 | 补贴时间 |
补贴金额 (元) |
补贴人数(人) | 见习名单 |
1 | 永州中南口腔医院有限公司 | 2020年7月-9月 | 11040.00 | 3 | 周勇、马丽、李秋婷 |
2 | 永州星旺中医康复专科医院有限公司 | 2020年7月-9月 | 44160.00 | 11 | 周申、陈丽姣、陈艳林、蔡山璞、唐飞娟、刘桂馨、荣妮、李玲、伍荣忠、胡丹丹、奉诗琦 |
3 | 永州大德科技有限公司 | 2020年7月-9月 | 53820.00 | 13 | 黄美燕、唐文韩、粟青、唐文娟、邓建光、邹毅、周婉璐、阳建、李燕青、林文杰、李林波、彭陈康、欧昱辛 |
4 | 湖南世杰信息技术有限公司 | 2020年9月 | 5520.00 | 4 | 刘嘉雄、谭凯、童思聪、张文婵 |
5 | 厦门市点创房地产投资顾问有限公司永州分公司 | 2020年7月-9月 | 24840.00 | 6 | 曾广远、李雪、曾琴、张琪佳、陈莹、熊建平 |
6 | 永州凤凰妇产医院有限责任公司 | 2020年7月-9月 | 37260.00 | 10 | 柏亚兰、潘芳、邓金玲、魏玲玲、唐明明、叶鑫、姜宁静、成蓉、邓席星、晏粤婷 |
7 | 湖南永州申湘汽车有限公司 | 2020年7月-9月 | 28980.00 | 9 | 周建璞、唐颖奇、蔡袁、曾令禄、钟庆、蒋宇、凤甫维、刘宇杰、张炜 |
8 | 永州市建都超市有限责任公司 | 2020年7月-9月 | 4140.00 | 1 | 宋智超 |
9 | 永州市中心医院 | 2020年7月 | 80040.00 | 58 | 邓丽、文雅、王文芳、陈媛97.2、胡玲娟、何平、刘欣、邓小青、彭璐瑶、陈蕾、唐韶、陈凯、李艳君、黄凯、盘继进、卢作艳、李娟、周晶晶、朱敏、唐娟、聂文玲、唐伊、朱巧玲、陈丽媛、欧湘、肖叶、丁慧敏、蒋静娴、邓旭媛、唐娅晴、唐芬、刘雨婷、黄雨、陈佳丽、唐玉竹、蒋海琳、王璐瑶、廖昕、曾杰、李和荣、李琪、彭江燕、郭亚琴、胡蓉、段梦熊、漆华林、唐高杰、蒋浩、黄静、王芸、唐玉姣、蒋昕、郭娌利、唐美、谢昆佑、周磊、肖艳、刘雨晴 |
10 | 永州湘南中西医结合医院 | 2020年7月-9月 | 82800.00 | 22 | 高 浩、罗志艳、黎艳云、陈 敏、田 鑫、莫晓雪、李慧芳、周丽君、张巍耀、罗 艳、沈 双、陈澳霞、唐玉琪、吴志凌、辛珍、唐云、唐婷、郭方静、吕志英、周甜甜、黄艳宾、陈思思 |
11 | 永州市人才市场 | 2020年7月-9月 | 451260.00 | 144 | 蒋荷香、曾紫菱、赵迪威、陈宸、周宝君、周顺梅、胡丹、谭永婷、何江红、游静、周贤楷、刘文婷、李茜、唐荣堃、赵雅钰、李文娟、田奇霭、唐昀、张晨、刘琳、吕晴、吴永城、李蓝欣、彭进鑫、文佩、唐纯、万梓淇、刘宇檬、吕静琳、蒋涛、蒋淦清、李载磊、王淇锋、刘妍、曾韬、李直、邓单博星、曾薇榕、陈立湘、翟丽红、谢双云、熊绍锋、蒋则民、唐楚杰、刘美娇、卢泽仝、张乂寰、陈丹薇、黄兵、盛菲、李超颖、周凯熙、高泽宇、伍怡、何春威、唐文坚、李滋珍、韦梦瑶、杨露、石恒孝、张里雨、熊艳、唐小辉、何丽红、邓倩、易琼、周弘康、龙雨施、卢思敏、龙琴、卓小慧、李颖薇、谢舟、陈思芹、唐晓莹、唐杰、周真华、吕永鑫、唐莉娟、柏玉芯、邓玉珍、桂雯洁、钟灵、张婷、钟毅、唐菁晶、刘燕园、席文、赵乾、贺丽萍、蒋重宇、蒋金杰、何卓虹、欧文静、周玉鑫、郑露露、陈明、汪涛、曹琛、唐昱靖、吕腾飞、肖柏、奉鑫、于瑶城、于志强、祝博、罗俊港、潘豪、罗敏、梁宏扬、荣欣、李开松、谢佩芳、唐屹、刘倩、蔡利龙、伍扬、刘甜甜、胡峥磊、汪静、唐政、曾恩琪、王晨、李佳、陈美美、吴明秀、张萍萍、李明娟、陈莉颖、张群、何思远、唐思源、廖廷秋、刘宛东、赵曦、陈健慧、欧灿、刘纪祺、唐琦斌、姚登辉、屈曼妮、张灵、汪扬、彭伟哲 |
12 | 湖南恒康医药管理有限公司 | 2020年7月-9月 | 57960.00 | 15 | 雷彩霞、康宁超、唐欣、谭妍萍、屈幸福、周雨、刘乂纯、李小燕、赵苓伶、罗湘婷、杨丽秀、邓丽君、张倩、刘涛、唐丽姣 |
13 | 永州市中医医院 | 2020年7月-9月 | 42780.00 | 11 | 伍宇岚、刘欢、胡明、曾贝祁、傅林、蒋序坤、彭诗佳、彭诗圆、杨川铃、冯凡、曾冬牾 |
合计 | 924600.00 | 307 |
【来源:永州市就业服务中心】
版权归原作者所有,向原创致敬