股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占50.06%,169只基金回报超2%,283只基金净值回撤超1%。
上证指数昨日上涨0.21%,报收3282.58点,深证成指上涨0.23%,创业板指下跌0.31%,科创50指数上涨1.19%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有电子、煤炭、国防军工等,分别上涨3.19%、1.78%、1.61%。跌幅居前的有美容护理、电力设备、交通运输等,分别下跌1.28%、0.98%、0.78%。所属概念方面,PCB概念、国家大基金持股、TOPCON电池等涨幅居前,汽车拆解概念、猴痘概念、眼科医疗等跌幅居前。
证券时报?数据宝统计,股票型及混合型基金中,7月28日算术平均净值增长率0.07%,净值增长率为正的占50.06%,其中,净值增长率超2%的有169只,民生成长A净值增长率为3.53%,回报率居首,紧随其后的是民生成长C、华夏消费电子ETF、金信行业优选等,净值增长率分别为3.53%、3.42%、3.37%。
统计显示,净值增长率超2%的基金中,以所属基金公司统计,有10只基金属于南方基金,招商基金、嘉实基金等分别有10只、7只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的民生成长A属于偏股型,净值增长率超2%的基金中,有76只基金属于指数股票型,48只基金属于偏股型,22只基金属于灵活配置型。
净值回撤基金中,回撤幅度超1%的有283只,回撤幅度最大的是泰达新起点B,基金净值下滑2.37%,回撤幅度居前的还有国投新能源C、国投新能源A、国投产业趋势C等,回撤幅度分别为2.28%、2.27%、2.22%。(数据宝)
7月28日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 |
7月28日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
007731 | 民生成长A | 1.5400 | 3.53 | 偏股型 | 民生加银基金 |
007732 | 民生成长C | 1.5227 | 3.53 | 偏股型 | 民生加银基金 |
159732 | 华夏消费电子ETF | 0.7408 | 3.42 | 指数股票型 | 华夏基金 |
002256 | 金信行业优选 | 2.1760 | 3.37 | 灵活配置型 | 金信基金 |
001574 | 中海混改红利 | 1.6290 | 3.36 | 灵活配置型 | 中海基金 |
007872 | 金信稳健 | 1.8334 | 3.29 | 灵活配置型 | 金信基金 |
006366 | 兴业安保 | 2.2639 | 3.21 | 偏股型 | 兴业基金 |
050018 | 博时行业 | 1.6540 | 3.18 | 偏股型 | 博时基金 |
012320 | 东财消费电子C | 0.8006 | 3.09 | 指数股票型 | 西藏东财基金 |
012319 | 东财消费电子A | 0.8025 | 3.08 | 指数股票型 | 西藏东财基金 |
005844 | 东方人工智能 | 1.0332 | 3.05 | 偏股型 | 东方基金 |
010531 | 申万电子C | 0.8741 | 3.04 | 指数股票型 | 申万菱信基金 |
163116 | 申万电子A | 0.8309 | 3.04 | 指数股票型 | 申万菱信基金 |
013345 | 富荣信息技术A | 0.8118 | 3.03 | 偏股型 | 富荣基金 |
013346 | 富荣信息技术C | 0.8094 | 3.03 | 偏股型 | 富荣基金 |
010004 | 景顺电子C | 1.0922 | 3.02 | 标准股票型 | 景顺长城基金 |
010003 | 景顺电子A | 1.1005 | 3.01 | 标准股票型 | 景顺长城基金 |
159997 | 天弘中证电子ETF | 0.9912 | 2.95 | 指数股票型 | 天弘基金 |
515050 | 华夏中证5GETF | 0.9169 | 2.93 | 指数股票型 | 华夏基金 |
159786 | 银华主题ETF | 0.7766 | 2.93 | 指数股票型 | 银华基金 |
013841 | 银华电路C | 0.9796 | 2.90 | 偏股型 | 银华基金 |
013840 | 银华电路A | 0.9808 | 2.90 | 偏股型 | 银华基金 |
159994 | 银华中证5GETF | 0.7553 | 2.89 | 指数股票型 | 银华基金 |
002772 | 光大新动力 | 1.2300 | 2.84 | 灵活配置型 | 光大保德信基金 |
001618 | 天弘中证电子ETF联接C | 1.1874 | 2.80 | 指数股票型 | 天弘基金 |
001617 | 天弘中证电子ETF联接A | 1.2066 | 2.79 | 指数股票型 | 天弘基金 |
008086 | 华夏中证5GETF联接A | 0.9254 | 2.79 | 指数股票型 | 华夏基金 |
008087 | 华夏中证5GETF联接C | 0.9182 | 2.79 | 指数股票型 | 华夏基金 |
008889 | 银华中证5GETF联接A | 0.7210 | 2.72 | 指数股票型 | 银华基金 |
519674 | 银河创新A | 5.8402 | 2.71 | 偏股型 | 银河基金 |
7月28日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 |
7月28日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
002313 | 泰达新起点B | 1.4410 | -2.37 | 灵活配置型 | 泰达宏利基金 |
007690 | 国投新能源C | 3.2693 | -2.28 | 偏股型 | 国投瑞银基金 |
007689 | 国投新能源A | 3.3047 | -2.27 | 偏股型 | 国投瑞银基金 |
012149 | 国投产业趋势C | 1.4344 | -2.22 | 偏股型 | 国投瑞银基金 |
012148 | 国投产业趋势A | 1.4408 | -2.21 | 偏股型 | 国投瑞银基金 |
013758 | 泰信均衡价值C | 1.0114 | -2.18 | 股债平衡型 | 泰信基金 |
006736 | 国投先进制造 | 4.2524 | -2.17 | 偏股型 | 国投瑞银基金 |
013757 | 泰信均衡价值A | 1.0149 | -2.17 | 股债平衡型 | 泰信基金 |
010588 | 鹏扬先进制造C | 1.2534 | -2.10 | 偏股型 | 鹏扬基金 |
010587 | 鹏扬先进制造A | 1.2683 | -2.10 | 偏股型 | 鹏扬基金 |
001704 | 国投进宝 | 4.5519 | -2.03 | 灵活配置型 | 国投瑞银基金 |
005477 | 长安鑫禧A | 0.8166 | -1.98 | 灵活配置型 | 长安基金 |
005478 | 长安鑫禧C | 0.8097 | -1.97 | 灵活配置型 | 长安基金 |
005344 | 长安裕盛C | 1.2026 | -1.95 | 灵活配置型 | 长安基金 |
005343 | 长安裕盛A | 1.2137 | -1.95 | 灵活配置型 | 长安基金 |
005928 | 创金合信新能源C | 3.0432 | -1.95 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
005927 | 创金合信新能源A | 3.1369 | -1.94 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
005076 | 创金合信优选回报 | 1.2636 | -1.89 | 灵活配置型 | 创金合信基金 |
400015 | 东方新能源 | 3.9253 | -1.86 | 偏股型 | 东方基金 |
290008 | 泰信发展 | 2.6570 | -1.85 | 偏股型 | 泰信基金 |
013161 | 创金合信碳中和C | 0.8410 | -1.84 | 偏股型 | 创金合信基金 |
013160 | 创金合信碳中和A | 0.8439 | -1.84 | 偏股型 | 创金合信基金 |
001239 | 长盛改革 | 0.5350 | -1.83 | 灵活配置型 | 长盛基金 |
011147 | 创金合信气候C | 1.4260 | -1.81 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
011146 | 创金合信气候A | 1.4350 | -1.81 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
004128 | 前海联合泳隆A | 1.3928 | -1.80 | 灵活配置型 | 前海联合 |
007040 | 前海联合泳隆C | 1.3820 | -1.80 | 灵活配置型 | 前海联合 |
001261 | 中融新机遇 | 1.5160 | -1.75 | 灵活配置型 | 中融基金 |
006251 | 银华兴盛 | 2.2652 | -1.73 | 标准股票型 | 银华基金 |
001166 | 建信环保 | 1.6330 | -1.69 | 标准股票型 | 建信基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
基金动态
基金净值、基金回报率、净值增长率、基金收益、基金业绩