[最佳回答] A. 海门电视大学 - 0513-82212083 江苏省海门市秀山东路413号 B. 南通职业大学(海门) 江苏省南通市海门市 C. 南通职业大学海门分校 - 0513-8105...
江苏省教育厅
江苏省工业和信息化厅
近日公布2019年江苏省智慧校园
审核认定结果
2019年,江苏省智慧校园审核认定工作启动。经网络审核、现场答辩和省教育厅厅务会议研究等程序,全省共有2889所中小学、82所高校通过了省级智慧校园审核认定,其中,南京市琅琊路小学等50所中小学、江南大学等10所高校被认定为江苏省智慧校园示范校。
江苏省中小学智慧校园的建设目标:
面对信息发展的新时代,利用云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能等信息技术,不断改善中小学信息技术基础设施,营造网络化、数字化、个性化、终身化的智慧教育环境,扩大优质资源覆盖面,推进信息技术与教育教学、管理的深度融合,提高教育教学质量,提升教育治理水平,促进教育公平和优质均衡发展,培养具有较高思维品质和较强实践能力的创新型人才。
来看南通入选学校名单
2019年江苏省智慧校园
示范校名单
江苏省海门中学
江苏省南通第一中学
海安市开发区实验学校
如东县实验小学
2019年江苏省智慧校园名单
(高校组)
南通航运职业技术学院
江苏工程职业技术学院
小学组(64所) | |||
1 | 如东县实验小学 | 33 | 南通市北城小学 |
2 | 南通市通州区兴东小学 | 34 | 南通师范第二附属小学 |
3 | 南通市通州区实验小学南山湖校区 | 35 | 南通市通州区家纺城小学 |
4 | 海安市城南实验小学 | 36 | 南通市五山小学校 |
5 | 海安市实验小学 | 37 | 海门市东洲小学 |
6 | 海安市墩头小学 | 38 | 南通市理治小学 |
7 | 海安市丁所小学 | 39 | 南通市港闸区实验小学 |
8 | 海安市曲塘小学 | 40 | 海门市证大小学 |
9 | 南通高等师范学校附属小学 | 41 | 南通市崇川学校 |
10 | 海安市李堡小学 | 42 | 南通市城中小学校 |
11 | 海安市明道小学 | 43 | 南通市八一小学 |
12 | 启东市和合小学 | 44 | 南通市朝晖小学 |
13 | 海安市教师发展中心附属小学 | 45 | 南通市郭里园新村小学校 |
14 | 启东市紫薇小学 | 46 | 南通市通州区刘桥小学 |
15 | 如皋市白蒲小学 | 47 | 如皋市高新区实验小学 |
16 | 启东市近海小学 | 48 | 南通市通州区通州小学 |
17 | 如皋市长江镇港城实验学校(小学部) | 49 | 南通市韬奋小学 |
18 | 启东市实验小学 | 50 | 南通市通州区金乐小学 |
19 | 启东市汇龙小学 | 51 | 南通市通州区锡通园区小学 |
20 | 如东县宾山小学 | 52 | 南通市通州区兴仁小学 |
21 | 如东县掘港小学 | 53 | 南通市通州区金沙小学 |
22 | 如东县双甸镇双甸小学 | 54 | 南通市通州区西亭小学 |
23 | 海门市能仁小学 | 55 | 南通市三里墩小学校 |
24 | 海门市东洲幼儿园 | 56 | 南通市通州区先锋小学 |
25 | 海门市实验小学 | 57 | 海门市通源小学 |
26 | 南通市通州区石港小学 | 58 | 如皋经济技术开发区实验小学 |
27 | 海门市新教育小学 | 59 | 如皋市安定小学 |
28 | 如东县马塘小学 | 60 | 南通市文亮小学校 |
29 | 如皋市如城小学 | 61 | 南通市实验小学 |
30 | 南通市天生港小学 | 62 | 海门市育才小学 |
31 | 如东县栟茶镇栟茶小学 | 63 | 南通市城西小学校 |
32 | 南通市经济技术开发区实验小学 | 64 | 南通师范第一附属小学 |
初中组(36所) | |||
1 | 海安市开发区实验学校 | 19 | 南通市通州区二甲中学 |
2 | 海安市城南实验中学 | 20 | 海门市实验初级中学 |
3 | 南通市启秀中学 | 21 | 南通市北城中学 |
4 | 南通开发区苏通科技产业园区学校 | 22 | 如皋高新技术产业开发区实验初中 |
5 | 海安市紫石中学 | 23 | 南通市易家桥中学 |
6 | 启东市南苑中学 | 24 | 南通市通州区实验中学 |
7 | 海安市海陵中学 | 25 | 南通市通州区四安中学 |
8 | 启东市东南初中 | 26 | 南通市通州区刘桥中学 |
9 | 启东市鹤城中学 | 27 | 南通市通州区文山初级中学 |
10 | 启东市滨海实验学校 | 28 | 南通市八一中学 |
11 | 南通市通州区育才中学 | 29 | 南通市通州区西亭初级中学 |
12 | 如皋市长江镇港城实验学校(初中部) | 30 | 南通市通州区姜灶中学 |
13 | 海门市海南中学 | 31 | 南通市通州区通海中学 |
14 | 海门市东洲中学 | 32 | 南通市启秀市北学校 |
15 | 如东县洋口镇古坳初级中学 | 33 | 南通市跃龙中学 |
16 | 如东县洋口港实验学校 | 34 | 如皋市开发区实验初中 |
17 | 如东县实验中学 | 35 | 如东县新区初级中学 |
18 | 如东县景安初级中学 | 36 | 南通市通州区金郊初中 |
高中组(26所) | |||
1 | 江苏省海门中学 | 14 | 江苏省海安高级中学 |
2 | 江苏省南通第一中学 | 15 | 如东县马塘中学 |
3 | 如皋市长江高级中学 | 16 | 江苏省通州高级中学 |
4 | 海安市南莫中学 | 17 | 如东县掘港高级中学 |
5 | 海安市实验中学 | 18 | 海门实验学校 |
6 | 海安市李堡中学 | 19 | 海门市第一中学 |
7 | 如东高级中学 | 20 | 江苏省包场高级中学 |
8 | 启东市吕四中学 | 21 | 南通西藏民族中学 |
9 | 江苏省平潮高级中学 | 22 | 江苏省栟茶高级中学 |
10 | 江苏省南通中学 | 23 | 南通市通州区金沙中学 |
11 | 启东市汇龙中学 | 24 | 江苏省西亭高级中学 |
12 | 海门市四甲中学 | 25 | 南通大学附属中学 |
13 | 启东中学 | 26 | 启东市第一中学 |
来源:江苏省教育厅网站、江海晚报
编辑:周姚
审核:吴璟
☆欢迎转发,转载请注明出处