未来72小时全州各地天气预报
黔西南州气象台今日下午发布了黔西南州未来72小时、各县市区未来24小时天气预报。预计:今天夜间全州各地阴天有零星小雨,普安、晴隆、兴仁、兴义地势高处有零星雨夹雪,并伴有道路结冰;明天白天全州各地阴天为主,地势高处有道路结冰;明天夜间全州各地阴天;28日白天全州各地阴天间多云;28日夜间全州各地阴天,普安、晴隆有零星小雨;29日白天全州各地阴天。
建议:今天夜间到27日地势高处部分路段有道路结冰,外出请注意安全;气温低,请注意防寒保暖;取暖时注意通风,防范一氧化碳中毒。
未来24小时交通天气预报
今天夜间到明天白天,地势高处有雨雾天气,对交通出行有一定影响。
预报点 | 天气现象 | 最低温度~最高温度(℃) |
兴义 | 零星小雨转阴天 | 2~6 |
晴隆 | 零星小雨转阴天 | -1~4 |
普安 | 零星小雨转阴天 | -1~4 |
兴仁 | 零星小雨转阴天 | 0~5 |
安龙 | 零星小雨转阴天 | 0~5 |
册亨 | 零星小雨转阴天 | 4~8 |
贞丰 | 零星小雨转阴天 | 0~5 |
望谟 | 零星小雨转阴天 | 5~8 |
义龙 | 零星小雨转阴天 | 1~5 |
旅游景点24小时天气预报
预报点 | 天气现象 | 最低温度~最高温度(℃) |
马岭河峡谷 | 零星小雨转阴天 | 3~6 |
赵庄旅游度假区 | 零星小雨转阴天 | 3~5 |
万峰林 | 零星小雨转阴天 | 4~6 |
万峰湖 | 零星小雨转阴天 | 4~7 |
泥凼石林 | 零星小雨转阴天 | 3~6 |
清水河风景区 | 零星小雨转阴天 | 3~5 |
云湖山 | 零星小雨转阴天 | 2~5 |
安龙招堤 | 零星小雨转阴天 | 1~4 |
贞丰三岔河(双乳峰) | 零星小雨转阴天 | 1~5 |
兴仁放马坪 | 零星小雨转阴天 | 0~3 |
晴隆24道拐 | 零星小雨转阴天 | -1~2 |
北盘江大峡谷 | 零星小雨转阴天 | 2~5 |
何应钦故居 | 零星小雨转阴天 | 3~7 |
普安崧岿寺 | 零星小雨转阴天 | -1~3 |
(黔西南州气象台)
编辑:江 林
我要评论
相关信息